Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399130316 |
| Kategorie: | Notstromaggregate |
| Kraftstoff: | Gas |
| Spannung: | 220V |
| Bohrung und Hub (mm): | 88 mm x 64 mm |
| Dauerleistung: | 6500 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 2200 bis 3500 |
| Hubraum ccm: | 389 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Phasen: | single phase |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 83 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 22,0 l |
| Länge: | 650 mm |
| Höhe: | 530 mm |
| Breite: | 590 mm |
| Versandgewicht: | 46,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de