Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399130248 |
| Kategorie: | Notstromaggregate |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Spannung: | 220V |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 6 h |
| Bohrung und Hub (mm): | 68 mm x 54 mm |
| Dauerleistung: | 3300 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 2200 bis 3600 |
| Hubraum ccm: | 200 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 0,6 l |
| Phasen: | single phase |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 81 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 22,0 l |
| Trockengewicht (kg): | 56 kg |
| Zündanlage: | CDI |
| Länge: | 580 mm |
| Stromstärke Überlast (A): | 16,5 A |
| Höhe: | 385 mm |
| Breite: | 480 mm |
| Versandgewicht: | 46,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de