Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399130279 |
| Kategorie: | Notstromaggregate |
| Kraftstoff: | Gas |
| Spannung: | 220V |
| Betriebsdauer bei Dauerleistung (h): | 6 h |
| Bohrung und Hub (mm): | 68 mm x 45 mm |
| Dauerleistung: | 2600 W |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Geschwindigkeit (UpM): | 2200 bis 3500 |
| Hubraum ccm: | 158 ccm |
| Kühlung: | Luft |
| Motorölvolumen (L): | 0,55 l |
| Phasen: | single phase |
| Schallleistungspegel (db(A)): | 78 dB(A) |
| Startsystem: | elektrisch / kabellose FB |
| Tankvolumen: | 22,0 l |
| Trockengewicht (kg): | 48 kg |
| Zündanlage: | CDI |
| Länge: | 580 mm |
| Stromstärke Überlast (A): | 13,5 A |
| Höhe: | 385 mm |
| Breite: | 480 mm |
| Versandgewicht: | 46,00 kg |
| Artikelgewicht: | 46,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de