Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4058399137285 |
| Kategorie: | LiFePO4 |
| Länge: | 390 mm |
| Höhe: | 143 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Externes Display: | Ja |
| Spannung: | 12V |
| Kapazität: | 200Ah |
| Bluetooth: | Ja |
| Leerlaufspannung: | 13,2V |
| Selbstentladung: | <=4.5% pro Monat |
| Betriebslebensdauer: | 5000 Zyklen |
| Gehäusematerial: | ABS Kunststoff |
| IP Schutzart: | IP65 |
| Zelltyp / Chemie: | LiFePO4 |
| Entladetemperatur: | -10°C bis 60°C |
| Lademethode: | LiFePO4 charger |
| Entladungspulsstrom: | 300 A |
| Ladetemperatur: | 0°C bis 45°C |
| Lagertemperatur: | -10°C bis 45°C |
| Entladeschlussspannung: | 10 V |
| Versandgewicht: | 23,00 kg |
| Artikelgewicht: | 22,00 kg |
Produktbeschreibung
Syntrox Energy, Am Erbgericht, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de, https://www.syntrox-energy.de/
Verantwortliche Person gemäß GPSR
Syntrox Energy, Am Erbgericht 9, 01844 Neustadt, Sachsen, Deutschland, info@lestix.de